Žebříček jednotlivců: MUŽI
DETAILNÍ INFORMACE: www.gscore.eu/cz/s3137/Uvod/Liga/Seznam-lig/Detail-ligy/c2445-Detail-kategorie/glec2-CFGL-Muzi
Pořadí |
Změna |
Jméno hráče |
Rok narození |
Stát |
Odehraných turnajů |
Skóre |
Počet bodů |
1 | ![]() |
Jurajda Lukáš | 1989 | ![]() |
3 | 406 | 280,00 |
2 | ![]() |
Děkan Jakub | 1992 | ![]() |
3 | 425 | 192,00 |
3 | ![]() |
Cupák Tomáš | 1987 | ![]() |
3 | 444 | 160,00 |
4 | ![]() |
Kučera Jaroslav | 1984 | ![]() |
3 | 463 | 132,00 |
4 | ![]() |
Václavík Lukáš | 1987 | ![]() |
3 | 441 | 132,00 |
6 |
|
Štverák Tomáš |
1990 |
|
3 |
440 |
128,00 |
7 | ![]() |
Štěpánek Roman | 1974 | ![]() |
3 | 448 | 124,00 |
7 | ![]() |
Jílek Jan | 1969 | ![]() |
3 | 440 | 124,00 |
7 | ![]() |
Levý Adam | 1971 | ![]() |
3 | 442 | 124,00 |
7 |
|
Hrbáček Jakub |
1986 |
|
3 |
440 |
124,00 |
11 | ![]() |
Helcl Pavel | 1966 | ![]() |
3 | 444 | 112,00 |
11 | ![]() |
Jirout Jan | 1968 | ![]() |
3 | 441 | 112,00 |
13 | ![]() |
Mašín Milan | 1972 | ![]() |
3 | 454 | 108,00 |
14 |
|
Svatoš Jan |
1977 |
|
3 |
452 |
100,00 |
15 | ![]() |
Herčík Tadeáš | 1998 | ![]() |
3 | 449 | 96,00 |
15 | ![]() |
Zavřel Tomáš | 1984 | ![]() |
3 | 454 | 96,00 |
17 | ![]() |
Rompotl Patras Patrik | 1986 | ![]() |
2 | 281 | 92,00 |
18 | ![]() |
Wetter Pavel | 1984 | ![]() |
3 | 470 | 88,00 |
18 | ![]() |
Mareš Petr | 1970 | ![]() |
3 | 455 | 88,00 |
20 | ![]() |
Novotný Jiří | 1988 | ![]() |
2 | 293 | 84,00 |
20 |
|
Mičkal Patrik |
1969 |
|
3 |
451 |
84,00 |
22 | ![]() |
Kocman Zdeněk | 1954 | ![]() |
3 | 449 | 76,00 |
22 |
|
Nápravník Lukáš |
1986 |
|
3 |
457 |
76,00 |
22 | ![]() |
Houf Jaroslav | 1990 | ![]() |
2 | 302 | 76,00 |
25 | ![]() |
Herčík Roman | 1969 | ![]() |
3 | 461 | 72,00 |
25 | ![]() |
Tuček Luděk Buvol | 1972 | ![]() |
3 | 466 | 72,00 |
27 | ![]() |
Polách Milan | 1962 | ![]() |
3 | 458 | 68,00 |
28 | ![]() |
Vencl Zdeněk | 1976 | ![]() |
3 | 463 | 64,00 |
28 | ![]() |
Kylar Okénko Petr | 1951 | ![]() |
3 | 466 | 64,00 |
28 | ![]() |
Šneider Jan | 1973 | ![]() |
3 | 457 | 64,00 |
28 | ![]() |
Kerda Jakub | 1990 | ![]() |
3 | 458 | 64,00 |
28 |
|
Štverák Pavel |
1969 |
|
3 |
464 |
64,00 |
28 | ![]() |
Mazurek Miroslav | 1954 | ![]() |
3 | 470 | 64,00 |
34 | ![]() |
Kristek Vít | 1992 | ![]() |
3 | 471 | 52,00 |
34 | ![]() |
Lhoták Vítězslav | 1974 | ![]() |
2 | 292 | 52,00 |
34 | ![]() |
Kučera Radovan | 1988 | ![]() |
3 | 492 | 52,00 |
37 | ![]() |
Šolc Tata Petr | 1957 | ![]() |
3 | 474 | 48,00 |
37 | ![]() |
Luňák David | 1971 | ![]() |
2 | 318 | 48,00 |
37 | ![]() |
Hanousek Milan | 1966 | ![]() |
3 | 481 | 48,00 |
40 | ![]() |
Poruba Zdenek | 1975 | ![]() |
1 | 148 | 40,00 |
40 | ![]() |
Žemla David | 1970 | ![]() |
2 | 335 | 40,00 |
40 | ![]() |
Fišer Roman | 1971 | ![]() |
3 | 488 | 40,00 |
43 | ![]() |
Vencl Patrik | 2000 | ![]() |
3 | 500 | 36,00 |
44 | ![]() |
Bican Tomáš | 1983 | ![]() |
1 | 134 | 32,00 |
44 | ![]() |
Benda Karel | 1988 | ![]() |
1 | 149 | 32,00 |
44 | ![]() |
Valášek Martin | 1974 | ![]() |
1 | 135 | 32,00 |
44 | ![]() |
Růžička Vladimír | 1989 | ![]() |
1 | 159 | 32,00 |
44 | ![]() |
Schäfer Karel | 1989 | ![]() |
1 | 159 | 32,00 |
44 | ![]() |
Neumann Tomáš | 1970 | ![]() |
1 | 135 | 32,00 |
44 | ![]() |
Rodinger Milan | 1966 | ![]() |
3 | 510 | 32,00 |
44 | ![]() |
Pohl Peter | 1977 | ![]() |
3 | 519 | 32,00 |
44 | ![]() |
Pešťák Roman | 1964 | ![]() |
3 | 502 | 32,00 |
53 | ![]() |
Němec Josef | 1982 | ![]() |
1 | 137 | 28,00 |
53 | ![]() |
Pazderka Josef | 1979 | ![]() |
2 | 321 | 28,00 |
53 | ![]() |
Pleskač Ladislav | 1952 | ![]() |
2 | 321 | 28,00 |
53 | ![]() |
Piskáček Jan | 1982 | ![]() |
2 | 336 | 28,00 |
53 | ![]() |
Krejčí Miloslav | 1963 | ![]() |
3 | 550 | 28,00 |
58 | ![]() |
Malý Oldřich | 1974 | ![]() |
1 | 161 | 24,00 |
58 | ![]() |
Marhan Jan | 1966 | ![]() |
1 | 141 | 24,00 |
58 | ![]() |
Masný Kamil | 1987 | ![]() |
2 | 338 | 24,00 |
58 | ![]() |
Fejfar Jaroslav | 1978 | ![]() |
2 | 330 | 24,00 |
62 |
|
Horn Marek |
1986 |
|
2 |
357 |
20,00 |
62 | ![]() |
Rumler František | 1975 | ![]() |
2 | 343 | 20,00 |
62 | ![]() |
Kaiser Jiří | 1980 | ![]() |
2 | 356 | 20,00 |
62 | ![]() |
Buriánek Michal | 1966 | ![]() |
3 | 590 | 20,00 |
66 | ![]() |
Kácovský Káca Jiří | 1967 | ![]() |
1 | 157 | 16,00 |
66 | ![]() |
Barák Jindřich | 1991 | ![]() |
1 | 171 | 16,00 |
66 | ![]() |
Punar Punča II Martin | 1992 | ![]() |
1 | 148 | 16,00 |
66 | ![]() |
Punar Punča Jiří | 1966 | ![]() |
2 | 551 | 16,00 |
70 |
|
Jakeš Karel |
1985 |
|
1 |
178 |
12,00 |
70 | ![]() |
Juřica Petr | 1976 | ![]() |
1 | 182 | 12,00 |
72 | ![]() |
Ing. Jantoš Petr | 1980 | ![]() |
1 | 186 | 8,00 |
72 | ![]() |
Dřevíkovský František | 1988 | ![]() |
1 | 193 | 8,00 |
72 | ![]() |
Hradečný Stanislav | 1974 | ![]() |
1 | 193 | 8,00 |
75 | ![]() |
Purmensky Petr | 1972 | ![]() |
1 | 236 | 4,00 |
76 | ![]() |
Furbacher Karel | 1982 | ![]() |
1 | 0 | 0,00 |
76 | ![]() |
Šlajchrt Petr | 1974 | ![]() |
1 | 0 | 0,00 |